logo Comune di Ortona
Risultati Consultazione

Referendum 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lett. c), limitatamente alle parole: ''o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni?

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 5.692
(64.11%)
5.944
(62.39%)
11.636
(63.22%)
4.896
(50.09%)
4.878
(49.91%)
9.774
(84.00%)
272
(2.34%)
1.590
(13.66%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 129 140 269105117222 8 39 0
2 161 168 329157109266 11 52 0
3 157 189 346138158296 5 45 0
4 194 212 406140205345 8 53 0
5 201 213 414174174348 9 57 0
6 236 233 469205203408 11 50 0
7 183 215 398167167334 3 61 0
8 130 132 262115112227 3 32 0
9 156 168 324152126278 8 38 0
10 308 376 684272307579 13 92 0
11 223 263 486227200427 11 48 0
12 164 156 320160119279 7 34 0
13 243 266 509236199435 8 66 0
14 299 269 568224231455 23 90 0
15 242 216 458180158338 8 112 0
16 138 140 27814282224 11 43 0
17 259 295 554180248428 17 109 0
18 166 172 338159133292 12 34 0
19 144 127 27112694220 7 44 0
20 249 241 490221193414 15 61 0
21 166 134 300113153266 1 33 0
22 220 216 436184196380 8 48 0
23 262 268 530231189420 16 94 0
24 376 383 759295361656 10 93 0
25 167 190 357160140300 6 51 0
26 193 206 399159178337 21 41 0
27 326 356 682274326600 12 70 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 412 - gestione risultati elettorali ]