Comune di Ortona Risultati Consultazione Europee 2019 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 26-05-2019 ore 12:00 Sezioni 27 su 27
| 26-05-2019 ore 19:00 Sezioni 27 su 27
| 26-05-2019 ore 23:00 Sezioni 27 su 27
| |||||||||
TOTALI | 21.117 |
|
|
| |||||||||
Perc. |
|
|
| ||||||||||
1 | 1.052 |
|
|
| |||||||||
2 | 615 |
|
|
| |||||||||
3 | 654 |
|
|
| |||||||||
4 | 732 |
|
|
| |||||||||
5 | 719 |
|
|
| |||||||||
6 | 838 |
|
|
| |||||||||
7 | 590 |
|
|
| |||||||||
8 | 503 |
|
|
| |||||||||
9 | 613 |
|
|
| |||||||||
10 | 1.111 |
|
|
| |||||||||
11 | 831 |
|
|
| |||||||||
12 | 620 |
|
|
| |||||||||
13 | 1.096 |
|
|
| |||||||||
14 | 1.032 |
|
|
| |||||||||
15 | 704 |
|
|
| |||||||||
16 | 656 |
|
|
| |||||||||
17 | 943 |
|
|
| |||||||||
18 | 633 |
|
|
| |||||||||
19 | 546 |
|
|
| |||||||||
20 | 797 |
|
|
| |||||||||
21 | 637 |
|
|
| |||||||||
22 | 916 |
|
|
| |||||||||
23 | 900 |
|
|
| |||||||||
24 | 1.039 |
|
|
| |||||||||
25 | 631 |
|
|
| |||||||||
26 | 710 |
|
|
| |||||||||
27 | 999 |
|
|
|
Stampato: 17-01-25 8:48 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |