logo Comune di Ortona
Risultati Consultazione

Referendum 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’art. 1, comma 63, della l. 6 novembre 2012, n. 190)?

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 5.694
(64.13%)
5.950
(62.45%)
11.644
(63.26%)
4.902
(49.32%)
5.037
(50.68%)
9.939
(85.36%)
258
(2.22%)
1.447
(12.43%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiSiNoVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 129 140 269101124225 9 35 0
2 161 168 329161111272 9 48 0
3 157 189 346139162301 4 41 0
4 193 212 405139208347 10 48 0
5 201 213 414172189361 7 46 0
6 236 234 470211210421 8 41 0
7 183 215 398160182342 4 52 0
8 130 132 262119113232 3 27 0
9 158 168 326155124279 8 39 0
10 308 376 684265318583 14 87 0
11 224 263 487225207432 8 47 0
12 164 157 321147138285 5 31 0
13 243 266 509242197439 10 60 0
14 299 269 568225240465 20 83 0
15 242 216 458175169344 9 105 0
16 137 140 27713790227 10 40 0
17 259 295 554182256438 17 99 0
18 166 173 339160134294 14 31 0
19 144 127 27112895223 4 44 0
20 249 241 490228196424 15 51 0
21 167 135 302116154270 3 29 0
22 220 216 436193195388 7 41 0
23 262 268 530231195426 18 86 0
24 376 383 759294377671 9 79 0
25 167 192 359161138299 5 55 0
26 193 206 399162184346 14 39 0
27 326 356 682274331605 14 63 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 412 - gestione risultati elettorali ]