logo Comune di Ortona
Risultati Consultazione

Europee 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 3.777
(37.26%)
3.752
(34.53%)
7.529
(35.85%)
7.201
(95.64%)
230
(3.05%)
98
(1.30%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 77 75 152148 2 2 0
2 114 115 229222 5 2 0
3 103 117 220217 1 2 0
4 137 166 303292 8 3 0
5 135 127 262256 3 3 0
6 153 167 320305 10 5 0
7 130 126 256246 9 1 0
8 89 87 176166 9 1 0
9 100 103 203195 7 1 0
10 210 257 467449 12 6 0
11 167 186 353341 10 2 0
12 126 117 243235 4 4 0
13 169 175 344334 10 0 0
14 161 130 291280 8 3 0
15 151 147 298284 9 5 0
16 97 88 185182 3 0 0
17 179 173 352334 14 4 0
18 93 93 186178 5 3 0
19 85 61 146135 5 6 0
20 186 157 343330 7 6 0
21 125 96 221208 11 2 0
22 146 132 278267 9 2 0
23 172 159 331302 21 8 0
24 241 233 474453 12 9 0
25 92 97 189179 7 3 0
26 144 140 284269 9 6 0
27 195 228 423394 20 9 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 425 - gestione risultati elettorali ]