logo Comune di Ortona
Risultati Consultazione

Europee 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 27)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 27 su 27    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) Partito Animalista 1 0 3 1 3 1 5 2 1 1 1 0 2 0 1 1 3 0 0 1 0 3
2) Europa Verde 7 9 8 8 6 4 4 4 4 12 12 7 6 7 5 5 7 3 2 4 4 5
3) Partito Democratico 43 31 60 73 48 88 62 47 54 114 76 48 48 61 50 28 73 29 24 45 32 70
4) Forza Italia 18 19 9 17 23 28 25 23 15 50 34 27 28 34 22 39 20 32 25 42 17 25
5) +Europa - Italia in Comune - PDE Italia 3 15 7 21 5 13 4 8 6 27 29 11 11 21 14 5 18 5 7 8 4 6
6) Forza Nuova 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
7) Lega per Salvini Premier 57 72 83 108 96 120 78 61 73 153 125 79 161 146 76 78 115 81 88 115 100 163
8) La Sinistra 2 4 6 6 4 9 5 2 10 7 5 5 8 6 6 1 6 6 2 4 8 7
9) Partito Pirata 1 1 2 4 1 0 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 4 1 0 0 0 2
10) Casapound Italia - Destre Unite 2 1 0 0 0 0 0 1 3 1 2 1 3 1 1 0 1 2 0 0 1 0
11) MoVimento 5 Stelle 33 49 52 79 95 66 50 45 47 92 76 63 116 106 67 44 131 61 61 106 77 76
12) Partito Comunista 2 6 4 6 6 8 5 7 3 9 7 2 3 2 1 0 2 2 2 2 4 11
13) Fratelli d'Italia 18 13 19 16 20 27 25 8 8 28 33 12 27 30 21 16 16 19 9 32 7 24
14) Popolari per l'Italia 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1
15) Popolo della Famiglia - Alternativa Popolare 1 2 1 1 2 4 1 0 0 1 1 0 3 2 3 2 1 2 2 1 4 3
Voti Validi 188 223 254 342 309 368 264 209 225 496 403 255 420 418 269 219 397 244 222 360 259 397
Schede Nulle 2 5 7 8 6 5 5 5 3 4 9 3 8 6 3 1 11 4 4 4 2 7
Schede Bianche 1 1 4 2 1 3 3 2 2 2 1 4 2 2 4 0 5 1 2 7 0 1
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 410 - gestione risultati elettorali ]