logo Comune di Ortona
Risultati Consultazione

Europee 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Lista per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 27)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 27 su 27    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1) Vannacci Roberto 9 10 9 4 6 12 9 4 10 20 13 13 11 9 12 14 4 8 10 10 14 13 6 19 8 13
2) Loizzo Simona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0
3) Grant Valentino detto Valentino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4) Marti Roberto 2 0 3 1 3 0 0 0 2 3 2 5 2 2 1 4 0 2 0 0 2 2 1 1 0 2
5) Patriciello Aldo 1 1 0 0 3 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 1 2 2 1 0 5 2 1 0
6) Barone Luigi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) Cucchiarella Laura 3 0 5 1 3 4 0 0 3 3 3 5 2 2 1 6 0 2 2 1 0 2 1 2 0 3
8) Fiume Maria Giovanna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) Gagliardi Santo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
10) Grande Marica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) Magliano Francesca in Vitti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) Mancuso Filippo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
13) Minuto Anna Carmela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) Rescigno Carmela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) Russo Angela 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16) Santoro Dante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 425 - gestione risultati elettorali ]